| ¿Qué incluye? | Score Gratis |
Diagnóstico $199 · único |
Bienestar $999 / año |
Patrimonio $1,999 / año |
|---|---|---|---|---|
| Tu diagnóstico y tu score | ||||
| Score de salud financiera con semáforo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radiografía de tus 6 áreas y tus metas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu score se sigue actualizando gratis, para siempre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu score vive: sube con cada misión y documento que resuelves | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bienestar vs. promedio nacional (escala oficial INEGI) | — | ✓1 medición | ✓4 al año | ✓4 al año |
| Presupuesto, estrategia de deuda y plan con cifras | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu brecha de protección con monto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chequeo fiscal: topes y deducciones que te tocan | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan con prioridades: qué te conviene y en qué orden | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afina tu diagnóstico el primer mesCorrige lo que quieras mientras revisas que todo esté bien capturado | — | ✓sin límite 30 días, luego 3 correcciones que no caducan | ✓siempre | ✓siempre |
| Vuelve a medirte cuando tu vida cambieNuevo empleo, una deuda liquidada, un hijo | — | — | ✓sin límite | ✓sin límite |
| Historial de tu evolución | — | — | ✓ | ✓ |
| Qué tipo de gastador eres (tu perfil de gasto) | — | — | ✓ | ✓ |
| Tu perfil de aversión al riesgo | — | — | ✓ | ✓ |
| Tu plan y tus oportunidades | ||||
| Montos de cada oportunidad (cuánto liberar, ahorrar y deducir) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| El cómo y con quién de cada oportunidad (proveedores, pasos, orden) | — | — | ✓ | ✓ |
| Seguimiento vivo: tu plan se ajusta cuando tu vida cambia | — | — | ✓ | ✓ |
| Metas con camino exacto + simuladores what-if | — | — | ✓ | ✓ |
| Escenarios what-if guardados (compara decisiones antes de tomarlas) | — | — | ✓ | ✓ |
| Oportunidades proactivas: bajar tasas, mejorar tu Afore, deducciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Monitor fiscal: topes y deducciones al día, con la ley citada | — | — | ✓ | ✓ |
| Protección comparada por resultado, con valores garantizados reales | — | — | ✓ | ✓ |
| Tu Carpeta de Vida | ||||
| Documentos con Cámara Mágica | — | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Páginas con Cámara Mágica | — | 20 | 50 | 125 |
| Tus pólizas de seguros (no cuentan en el límite) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identidad y viajes: INE, pasaportes, visas con aviso de vencimiento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misiones que construyen (protocolo de emergencia, beneficiarios al día) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teléfonos de siniestros y cabina de tu aseguradora, a la mano | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubicación física de cada documento ("el original está en…") | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios de tus documentosVencimientos de pólizas, garantías, INE, pasaportes, visas | — | ✓correo | ||
| Recordatorios financierosCortes y pagos de tarjeta, deudas, aportaciones a metas | — | — | ✓ | ✓ |
| Activos dormidos: Afore olvidada, seguros de nómina y tarjetas | — | — | ✓ | ✓ |
| Avisos de renovación de tus pólizas — a ti y a tu asesor | — | — | ✓ | ✓ |
| Guías paso a paso: Afore, testamento, deducciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Los tuyos | ||||
| Contacto de emergencia: alguien de confianza sabe que tu carpeta existe | — | ✓1 persona | ✓ | ✓ |
| Modo pareja y hogar: finanzas conjuntas, tú eliges qué compartir | — | — | ✓ | ✓ |
| Perfil del hogar: los perfiles de tu pareja + resiliencia conjunta | — | — | ✓ | ✓ |
| Custodios y accesos por persona y sección: quién puede ver qué | — | — | ✓ | ✓ |
| Protocolo de entrega: si un día haces falta, los tuyos reciben lo que dejaste | — | — | ✓ | ✓ |
| Modo asistente: alguien de confianza te ayuda a operar tu carpeta | — | — | ✓ | ✓ |
| Palabras para los Míos: cartas, voz y tu historia | — | — | ✓ | ✓ |
| Acompañamiento | ||||
| Consultas con tu asistente inteligente | — | 5 en total | 60 / año | 150 / año |
| Recordatorios | — | Correo | 100 WhatsApp | 250 WhatsApp |
| Prioridad con los mejores asesores | — | — | — | ✓ |
| Tokens para sumar capacidad (página, consulta o recordatorio) | ✓a la venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asesor humano con cédula cuando TÚ lo pidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exporta y descarga toda tu información cuando quieras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nadie te llama si tú no lo pides | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ¿El score es de verdad gratis? Sí. Contestas, nos das tu correo para mostrarte el resultado, y tu score es tuyo para siempre — se sigue actualizando sin costo. Es solo el score: los documentos y recordatorios empiezan en el Diagnóstico. Y nadie te llama si tú no lo pides. |
| ¿Son precios de fundador? Sí. Los precios de hoy son de fundador por apertura: quien entra ahora conserva su precio aunque suba después. Cuando definamos hasta cuándo dura, lo diremos aquí mismo. |
| ¿El diagnóstico se renueva cada año? No. Se paga una sola vez ($199) y el nivel es tuyo, sin fecha de término. Si más adelante quieres volver a medirte, eso vive en la membresía — o puedes hacer un diagnóstico nuevo cuando quieras. |
| ¿Puedo pasar del diagnóstico a la membresía? Sí. Durante tus primeros 30 días te acreditamos los $199 y pagas la diferencia de contado: Bienestar por $1,050 o Patrimonio por $1,800. Después, cada membresía cuesta su precio normal, y tu diagnóstico sigue siendo tuyo. |
| ¿Qué es un token? Una unidad para digitalizar una página, hacer una consulta o mandar un recordatorio extra por WhatsApp. Vigencia de un año. Si tu membresía termina, puedes seguir usando tus tokens en consultas y páginas; los recordatorios por WhatsApp requieren membresía activa. |
| ¿Puedo cancelar la membresía? Sí, cuando quieras, desde tu cuenta y sin llamadas. Tu diagnóstico y tu carpeta se quedan contigo (eliges cuáles 10 documentos conservar). Te avisamos con 30 y 7 días antes de cada renovación, para que nunca haya un cargo sorpresa. |
| ¿Y si un día dejo de entrar? Te buscamos por todos los medios antes de tocar nada. Si designaste personas de confianza, guardamos tu información hasta cinco años y les preguntamos si estás bien antes de hacer cualquier otra cosa. Los detalles están en los términos. |
| ¿Mis datos están seguros? Cifrados y protegidos conforme a la LFPDPPP. Nadie ve tu información sin tu permiso explícito — ni siquiera tu asesor. |